Schipholvervoer

Uitgerust op reis ?…. en ook weer thuis ?

Wij brengen en halen u op de afgesproken tijd, voor een acceptabele prijs naar en van het vliegveld.

We zijn u graag van dienst.

De Schipholtarieven zijn vaste tarieven.
Deze bedragen (vanuit Almere naar Schiphol):

  • Voor de taxi (t/m 4 personen) € 55,00 incl. 9 % BTW per rit
  • Voor de taxibus (t/m 8 personen) € 65,00 incl. 9 % BTW per rit

Taxi reserveren

Begin uw reis met zowel comfort als gemoedsrust bij Finish Taxi, dankzij onze gebruiksvriendelijke online boekingsservice. Met slechts enkele klikken heeft u uw taxirit gereserveerd en bent u klaar om uw reis af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Ontdek nu hoe moeiteloos u uw volgende rit bij Adi-Taxi kunt plannen, voor een gegarandeerd zorgeloze ervaring in Almere, Schiphol, en ’t Gooi.

Voor een comfortabele reis

Waarom voor Adi-Taxi kiezen?

24/7 Beschikbaarheid: We zijn altijd beschikbaar, dag en nacht, om u naar uw bestemming te brengen, wat uw reisschema ook is.

Aantrekkelijke Tarieven: Geniet van hoogwaardige taxidiensten tegen zeer betaalbare tarieven, zodat reizen met ons vriendelijk is voor uw portemonnee.

Luxe Voertuigen: Reis in stijl en comfort met onze luxe voertuigen, zodat uw rit een plezierige ervaring wordt.

Onze tarieven

Bij Adi-Taxi staan transparantie en integriteit voorop wanneer we het hebben over onze taxitarieven. We zetten ons in om u volledige duidelijkheid te geven over de kosten van uw rit. U vindt hier een helder overzicht van onze tarieven, zodat u precies weet wat u kunt verwachten bij het boeken van een taxi bij ons. Bekijk onze competitieve prijzen voor taxi reizen in en rond Almere, Schiphol en ’t Gooi en plan uw reis vandaag nog met de zekerheid van geen verborgen kosten.

Amsterdam & Schiphol 2024

Prijzen bij 24 uur van tevoren reserveren

Taxi Bus Caddy Sprinter
Abcoude  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Almere  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Amersfoort  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Amsterdam  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Ankeveen  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Baarn  €                 95,00  €              115,00  €              115,00  €              125,00
Bilthoven  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Blaricum  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Bunschoten-Spakenburg  €              100,00  €              120,00  €              120,00  €              130,00
Bussum  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Eemnes  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Hilversum  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Huizen  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Kortenhoef  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Laren  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Lelystad  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Loosdrecht  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Muiden  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Muiderberg  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Naarden  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Nederhorst Den Berg  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Nigtevecht  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Nijkerk  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Soest  €              105,00  €              115,00  €              115,00  €              125,00
Utrecht  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Weesp  €                 80,00  €              100,00  €              100,00  €              110,00
Zeewolde  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Zeist  €              120,00  €              150,00  €              150,00  €              160,00
Taxi Bus Caddy Sprinter
Eindhoven  €              220,00  €              275,00  €              275,00  €              300,00
Rotterdam  €              175,00  €              210,00  €              210,00  €              250,00
Brussel  €              350,00  €              450,00  €              450,00  €              500,00
Dusseldorf  €              350,00  €              450,00  €              450,00  €              500,00

Meter tarieven

Taxi: Bus:
Instaptarief:  €        4,02 Instaptarief: €  €        8,17
Prijs km:  €        2,96 Prijs km:  €        3,72
Prijs per minuut:  €        0,49 Prijs per minuut:  €        0,55
Wachttarief vooraf:  €     55,35 Wachttarief vooraf:  €     55,35

Taxi reserveren

Bij Adi-Taxi maken wij het boeken van uw rit moeiteloos en eenvoudig. Leer hoe u binnen enkele stappen snel uw taxivervoer kunt regelen voor een ontspannen reiservaring in Almere, Schiphol, en ’t Gooi. Ontdek de gemakkelijke manier om stressvrij te reizen met onze betrouwbare taxi service.